病院紹介 / 臨床指標
臨床指標(令和3年度)
総合
| R3年度 | R2年度 | |
|---|---|---|
| 1日平均患者数(入院) | 290.3人 | 292.9人 |
| 1日平均患者数(外来) | 931.9人 | 898.4人 |
| 1日平均初診患者数 | 54.2人 | 49.8人 |
| 1日平均新入院患者数(転科除) | 21.4人 | 21.4人 |
| 分娩件数(産科医補償) | 357件 | 372件 |
| 平均在院日数(届出ベース) | 13.6日 | 13.7日 |
| クリニカルパス件数 | 5,344件 | 5,093件 |
| クリニカルパス適用率 | 66.3% | 63.3% |
| 地域連携パス件数 | 265件 | 262件 |
| 外来化学療法件数 | 2,076件 | 2,070件 |
| 整形外科人工関節置換術件数 | 289件 | 272件 |
| ICUにおけるAPACHEⅡscoreと予後 | 手術/非手術 | 手術 / 非手術 |
| ├症例数 | 154 / 345 | 181 / 359 |
| ├APACHEⅡscore | 14.1 / 18.3 | 14.5 / 19.4 |
| ├死亡率 | 5.1 / 8.9 | 5.8 / 10.2 |
| └予測死亡率 | 7.0 / 24.0 | 7.0 / 24.0 |
| 入院患者の入院中肺塞栓症の発生率 | 0% | 0.03% |
| 新規褥瘡発生率 | 0.11% | 0.23% |
| 術後24時間以内再手術率 | 0.06% | 0.14% |
| 退院後6週間以内の緊急再入院率 | 1.00% | 1.15% |
| 100床当たりの常勤医師数 | 23.9人 | 23.2人 |
| 100床あたりの常勤医師数(研修医除く) | 20.7人 | 20.7人 |
| 指導医講習会受講済み臨床研修指導医数 | 45人 | 43人 |
| 初期臨床研修医数 | 13人 | 10人 |
| 後期臨床研修医数 | 16人 | 18人 |
| 職員の非喫煙率 | 92.8% | 93.4% |
5年生存率
Ⅰ:外科術後
| 1)肝細胞癌(2000年1月~2016年12月末) | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 全体(n=184) | 85.1% | 78.0% | 61.2% |
| Stage Ⅰ(n=56) | 91.7% | 89.3% | 78.7% |
| Stage Ⅱ(n=100) | 83.8% | 74.9% | 59.7% |
| Stage Ⅲ(n=20) | 94.1% | 79.6% | 39.8% |
| Stage ⅣA(n=7) | 42.9% | 42.9% | – |
| 2)胆道癌・膵癌(2002年1月~2016年12月末) | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 乳頭部癌(n=17) | 78.1% | 70.3% | |
| 遠位胆管癌(n=28) | 49.2% | 41.0% | |
| 膵癌(n=61) | 38.2% | 18.3% | |
| 3)大腸癌(他病死を除く)(2002年1月~2012年12月末) | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| Stage 0(n=12) | 100% | – | 100% |
| Stage Ⅰ(n=59) | 100% | – | 100% |
| Stage Ⅱ(n=141) | 95.8% | – | 86.7% |
| Stage Ⅲa(n=91) | 95.7% | – | 69.8% |
| Stage Ⅲb(n=25) | 88.2% | 58.8% | – |
| Stage Ⅳ(n=69) | 33.3% | – | 19.4% |
| 4)原発性肺癌(2007年4月~2013年6月末) | 5年 | ||
|---|---|---|---|
| Stage ⅠA(n=72) | 82.8% | ||
| Stage ⅠB(n=23) | 83.0% | ||
| Stage ⅡA(n=14) | 90.9% | ||
| Stage ⅡB(n=23) | 83.3% | ||
| Stage ⅢA(n=19) | 79.5% | ||
| Stage ⅢB(n=5) | 40.0% | ||
Ⅱ:消化器内科
肝細胞癌に対するラジオ波治療成績
初回治療でラジオ波を選択した79例の累積生存率
| 1年 | 96.0% |
|---|---|
| 3年 | 85.2% |
| 5年 | 70.6% |
| 地域医療連携 | |
|---|---|
| 連携登録医療機関数 | 304医療機関 |
| 地域医療支援病院紹介率 | 70.1% |
| 地域医療支援病院逆紹介率 | 82.0% |
| 救急 | |
|---|---|
| 救急患者数 | 13,980人 |
| ├救急車搬送数 | 3,163人 |
| └救急ヘリ搬送数 | 26人 |
| 検査 | |
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 3,636件 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,100件 |
| 心臓カテーテル検査(PCI等含む) | 394件 |
| CT検査数 | 17,498件 |
| └外部からの委託件数 | 540件 |
| MRI検査数 | 7,361件 |
| └外部からの委託件数 | 927件 |
| 血管造影検査 | 193件 |
| ├頭部 | 6件 |
| ├腹部・骨盤腔 | 172件 |
| └四肢 | 15件 |
| 病理組織診断 | 3,664件 |
| 細胞診診断 | 3,638件 |
| 術中迅速病理組織診断 | 172件 |
| 術中迅速細胞診診断 | 66件 |
| 薬剤部 | |
|---|---|
| 服薬指導件数 | 27,136件 |
| 薬剤管理指導料算定件数 | 17,191件 |
| リハビリテーション | |
|---|---|
| 心大血管リハビリテーション入院患者数 | 307人 |
| 脳血管リハビリテーション入院患者数 | 436人 |
| 運動器リハビリテーション入院患者数 | 1,331人 |
| 呼吸器リハビリテーション入院患者数 | 246人 |
| 栄養管理部 | |
|---|---|
| 栄養指導件数(個別) | 1,876件 |
| 栄養指導件数(集団) | 1件 |
| 手術件数(手術室) | |
|---|---|
| 全手術件数 | 3,607件 |
| ├予定手術件数 | 2,393件 |
| ├全身麻酔手術件数 | 1,936件 |
| ├緊急手術件数 | 1,214件 |
| ├内視鏡下手術件数 | 1,280件 |
| └外来患者手術件数 | 593件 |
主な手術ごとの実施件数
| 診療科 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| 内科 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 59 |
| 外科 | 胃切除・胃全摘手術 | 13 |
| 胆嚢摘出手術 | 98 | |
| 結腸切除術 | 29 | |
| 膵切除手術 | 10 | |
| 直腸切除・切断手術 | 23 | |
| 肺悪性腫瘍手術 | 31 | |
| 肝切除手術 | 8 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 39 | |
| 整形外科 | 骨折観血的手術 | 494 |
| 椎弓形成手術 | 509 | |
| 人工骨頭挿入手術 | 84 | |
| 椎間板摘出手術 | 24 | |
| 人工関節置換手術 | 205 | |
| 脊椎固定手術 | 18 | |
| 脳神経外科 | 動脈血栓内膜摘出手術 | 2 |
| 水頭症手術 | 10 | |
| 頭蓋内血腫除去手術 | 8 | |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング手術 | 2 | |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄手術 | 36 | |
| 頭蓋骨形成手術 | 3 | |
| 頭蓋内腫瘍摘出手術 | 2 | |
| 心臓血管外科 | 冠動脈・大動脈バイパス移植手術 | 0 |
| ペースメーカー移植手術 | 25 | |
| 弁置換手術 | 0 | |
| 血管移植術・バイパス移植手術 | 0 | |
| 大動脈瘤切除手術 | 0 | |
| 下肢静脈瘤手術 | 0 | |
| 皮膚科 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 13 |
| 皮弁形成手術 | 2 | |
| 植皮手術 | 16 | |
| 泌尿器科 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的) | 71 |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 20 | |
| 経尿道的前立腺手術 | 28 | |
| 産婦人科 | 帝王切開術 | 96 |
| 卵巣腫瘍摘出術(含む腹腔鏡) | 82 | |
| 子宮脱手術 | 8 | |
| 子宮付属器悪性腫瘍手術 | 5 | |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 12 | |
| 子宮内膜全面掻爬術 | 6 | |
| 子宮全摘手術(含む膣式) | 43 | |
| 経頸管的切除術 | 0 | |
| 子宮筋腫核出術 | 3 | |
| 子宮頸管縫縮術 | 5 | |
| 子宮頸部円錐切除術 | 18 | |
| 子宮外妊娠手術(含む腹腔鏡) | 0 | |
| 眼科 | 翼状片手術 | 0 |
| 水晶体再建手術(白内障手術) | 0 | |
| 緑内障手術 | 0 | |
| 耳鼻咽喉科 | 口蓋扁桃摘出手術 | 48 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 31 | |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 6 | |
| 放射線科 | 経皮的椎体形成術(骨セメント療法) | 5 |
| 歯科口腔外科 | 顎骨腫瘍摘出手術 | 2 |
| 顎骨腫瘍摘出手術 | 7 |