病院紹介 / 臨床指標
臨床指標(令和4年度)
総合 | |
---|---|
1日平均患者数(入院) | 280.5人 |
1日平均患者数(外来) | 938.6人 |
1日平均初診患者数 | 52.3人 |
1日平均新入院患者数(転科除) | 21.3人 |
分娩件数(産科医補償) | 365件 |
平均在院日数(届出ベース) | 13.5日 |
クリニカルパス件数 | 5,388件 |
クリニカルパス適用率 | 67.3% |
地域連携パス件数 | 290件 |
外来化学療法件数 | 2165件 |
整形外科人工関節置換術件数 | 319件 |
入院患者の入院中肺塞栓症の発生率 | 0.01% |
入院患者のMRSA感染率 | 0.2% |
新規褥瘡発生率 | 0.2% |
術後24時間以内再手術率 | 0.14% |
退院後6週間以内の緊急再入院率 | 0.59% |
100床当たりの常勤医師数 | 24.6人 |
100床あたりの常勤医師数(研修医除く) | 20.7人 |
指導医講習会受講済み臨床研修指導医数 | 45人 |
初期臨床研修医数 | 16人 |
後期臨床研修医数 | 19人 |
職員の非喫煙率 | 92.0% |
地域医療連携 | |
---|---|
連携登録医療機関数 | 300医療機関 |
地域医療支援病院紹介率 | 71.2% |
地域医療支援病院逆紹介率 | 80.6% |
救急 | |
---|---|
救急患者数 | 14,888人 |
├救急車搬送数 | 3,407人 |
└救急ヘリ搬送数 | 20人 |
検査 | |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 3,973件 |
下部消化管内視鏡検査 | 1,213件 |
心臓カテーテル検査(PCI等含む) | 399件 |
CT検査数 | 17,217件 |
└外部からの委託件数 | 533件 |
MRI検査数 | 7,045件 |
└外部からの委託件数 | 876件 |
血管造影検査 | 225件 |
├頭部 | 5件 |
├腹部・骨盤腔 | 193件 |
└四肢 | 27件 |
病理組織診断 | 3,863件 |
細胞診診断 | 3,402件 |
術中迅速病理組織診断 | 137件 |
術中迅速細胞診診断 | 46件 |
薬剤部 | |
---|---|
服薬指導件数 | 25,593件 |
薬剤管理指導料算定件数 | 15,850件 |
リハビリテーション | |
---|---|
心大血管リハビリテーション入院患者数 | 325人 |
脳血管リハビリテーション入院患者数 | 436人 |
運動器リハビリテーション入院患者数 | 1,311人 |
呼吸器リハビリテーション入院患者数 | 306人 |
栄養管理部 | |
---|---|
栄養指導件数(個別) | 2,098件 |
栄養指導件数(集団) | 2件 |
手術件数(手術室) | |
---|---|
全手術件数 | 3,695件 |
├予定手術件数 | 2,142件 |
├全身麻酔手術件数 | 2,177件 |
├緊急手術件数 | 1,283件 |
├内視鏡下手術件数 | 1,352件 |
└外来患者手術件数 | 686件 |
主な手術ごとの実施件数
診療科 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
内科 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 57 |
外科 | 胃切除・胃全摘手術 | 25 |
胆嚢摘出手術 | 130 | |
結腸切除術 | 15 | |
膵腫瘍切除手術 | 9 | |
直腸切除・切断手術 | 39 | |
肺悪性腫瘍手術 | 24 | |
肝切除手術 | 20 | |
乳腺悪性腫瘍手術 | 25 | |
整形外科 | 骨折観血的手術 | 471 |
椎弓形成手術 | 149 | |
人工骨頭挿入手術 | 93 | |
椎間板摘出手術 | 14 | |
人工関節置換手術 | 226 | |
脊椎固定手術 | 14 | |
脳神経外科 | 動脈血栓内膜摘出手術 | 4 |
水頭症手術 | 4 | |
頭蓋内血腫除去手術 | 5 | |
脳動脈瘤頸部クリッピング手術 | 5 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄手術 | 40 | |
頭蓋骨形成手術 | 2 | |
頭蓋内腫瘍摘出手術 | 2 | |
心臓血管外科 | 冠動脈・大動脈バイパス移植手術 | 0 |
ペースメーカー移植手術(経静脈的) | 20 | |
弁置換手術 | 0 | |
血管移植術・バイパス移植手術 | 0 | |
大動脈瘤切除手術 | 0 | |
下肢静脈瘤手術 | 0 | |
皮膚科 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 10 |
皮弁形成手術 | 1 | |
全層、分層植皮手術 | 15 | |
泌尿器科 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 60 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 37 | |
経尿道的前立腺手術 | 25 | |
産婦人科 | 帝王切開術 | 103 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 71 | |
子宮脱手術 | 10 | |
子宮附属器悪性腫瘍手術 | 7 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 11 | |
子宮内膜全面掻爬術 | 1 | |
子宮全摘手術(含む膣式) | 36 | |
子宮筋腫核出術 | 3 | |
子宮頸部切除術 | 7 | |
異所性妊娠手術 | 3 | |
眼科 | 翼状片手術 | 0 |
水晶体再建手術(白内障手術) | 0 | |
緑内障手術 | 0 | |
耳鼻咽喉科 | 口蓋扁桃摘出手術 | 27 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 50 | |
耳下腺腫瘍摘出術 | 9 | |
歯科口腔外科 | 下顎骨折観血的手術 | 0 |
顎骨腫瘍摘出手術 | 10 |
5年生存率
Ⅰ:外科術後
1)原発性肝癌(2005年1月~2020年12月末) | 5年生存率 | |
---|---|---|
全体(n=190) | 79.7% | |
Stage Ⅰ(n=58) | 87.5% | |
Stage Ⅱ(n=88) | 75.4% | |
Stage Ⅲ(n=29) | 52.2% | |
Stage ⅣA(n=15) | 46.7% |
2)初発大腸癌原発切除症例(2013年~2018年) | 5年生存率 | 5年生存率(全国) (2000-2007) |
---|---|---|
Stage 0(n=4) | 100 | – |
Stage Ⅰ(n=72) | 100 | 93 |
Stage Ⅱa(n=118) | 93.9 | 89.9 |
Stage Ⅱb(n=20) | 87.8 | 83.8 |
Stage Ⅱc(n=14) | 74.6 | 81 |
Stage Ⅲa(n=9) | 87.5 | 92.5 |
Stage Ⅲb(n=78) | 87.3 | 81 |
Stage Ⅲc(n=27) | 42.2 | 62 |
Stage Ⅳ(n=47) | 29.2 | 33.4 |
3)原発性肺癌(2007年4月~2013年6月末) ※更新作業中 | 5年 | |
---|---|---|
Stage ⅠA(n=72) | 82.8% | |
Stage ⅠB(n=23) | 83.0% | |
Stage ⅡA(n=14) | 90.9% | |
Stage ⅡB(n=23) | 83.3% | |
Stage ⅢA(n=19) | 79.5% | |
Stage ⅢB(n=5) | 40.0% |
※胃癌・乳癌 ※作成中
Ⅱ:消化器内科
肝細胞癌に対するラジオ波治療成績
初回治療でラジオ波を選択した79例の累積生存率
1年 | 96.0% |
---|---|
3年 | 85.2% |
5年 | 70.6% |