病院紹介 / 臨床指標
臨床指標(令和6年度)
| 総合 | |
|---|---|
| 1日平均患者数(入院) | 325.2人 |
| 1日平均患者数(外来) | 1,006.4人 |
| 1日平均初診患者数 | 57人 |
| 1日平均新入院患者数(転科除) | 23.3人 |
| 分娩件数(産科医補償) | 278件 |
| 平均在院日数(届出ベース) | 13.9日 |
| クリニカルパス件数 | 5,668件 |
| クリニカルパス適用率 | 64.9% |
| 地域連携パス件数 | 353件 |
| 外来化学療法件数 | 2,110件 |
| 整形外科人工関節置換術件数 | 407件 |
| 術後24時間以内再手術率 | 0.05% |
| 100床当たりの常勤医師数 | 25.4人 |
| 100床あたりの常勤医師数(研修医除く) | 21.7人 |
| 指導医講習会受講済み臨床研修指導医数 | 37人 |
| 初期臨床研修医数 | 15人 |
| 後期臨床研修医数 | 18人 |
| 職員の非喫煙率 | 95.1% |
| 地域医療連携 | |
|---|---|
| 連携登録医療機関数 | 351医療機関 |
| 地域医療支援病院紹介率 | 77.3% |
| 地域医療支援病院逆紹介率 | 80.7% |
| 救急 | |
|---|---|
| 救急患者数 | 11,941人 |
| ├救急車搬送数 | 3,756人 |
| └救急ヘリ搬送数 | 18人 |
| 検査 | |
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 2,790件 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,165件 |
| 心臓カテーテル検査(PCI等含む) | 489件 |
| CT検査数 | 18,782件 |
| └外部からの委託件数 | 490件 |
| MRI検査数 | 6,748件 |
| └外部からの委託件数 | 590件 |
| 血管造影検査 | 266件 |
| ├頭部 | 8件 |
| ├腹部・骨盤腔 | 236件 |
| └四肢 | 22件 |
| 病理組織診断 | 3,935件 |
| 細胞診診断 | 3,411件 |
| 術中迅速病理組織診断 | 113件 |
| 術中迅速細胞診診断 | 68件 |
| 薬剤部 | |
|---|---|
| 服薬指導件数 | 23,561件 |
| 薬剤管理指導料算定件数 | 15,153件 |
| リハビリテーション | |
|---|---|
| 心大血管リハビリテーション入院患者数 | 381人 |
| 脳血管リハビリテーション入院患者数 | 444人 |
| 運動器リハビリテーション入院患者数 | 1,765人 |
| 呼吸器リハビリテーション入院患者数 | 472人 |
| 栄養管理部 | |
|---|---|
| 栄養指導件数(個別) | 2,038件 |
| 栄養指導件数(集団) | 0件 |
| 手術件数(手術室) | |
|---|---|
| 全手術件数 | 3,869件 |
| ├予定手術件数 | 3,347件 |
| ├緊急手術件数 | 522件 |
| ├(再掲)全身麻酔手術件数 | 2,347件 |
| └(再掲)外来患者手術件数 | 644件 |
| 手術件数(手術室外) | |
|---|---|
| 内視鏡下手術件数 | 1,459件 |
主な手術ごとの実施件数
| 診療科 | 手術名 | 件数 |
|---|---|---|
| 内科 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 49 |
| 外科 | 腹腔鏡下胃切除・胃全摘手術(注1) | 26 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出手術(注1) | 135 | |
| 腹腔鏡下結腸切除術(注1) | 27 | |
| 膵腫瘍切除手術 | 5 | |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断手術(注1) | 26 | |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(注1) | 26 | |
| 腹腔鏡下肝切除手術(注1) | 14 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 29 | |
| 整形外科 | 骨折観血的手術 | 504 |
| 椎弓形成手術 | 140 | |
| 人工骨頭挿入手術 | 106 | |
| 椎間板摘出手術 | 24 | |
| 人工関節置換手術 | 301 | |
| 脊椎固定手術 | 20 | |
| 脳神経外科 | 動脈血栓内膜摘出手術 | 3 |
| 水頭症手術 | 6 | |
| 頭蓋内血腫除去手術 | 9 | |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング手術 | 6 | |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄手術 | 51 | |
| 頭蓋骨形成手術 | 8 | |
| 頭蓋内腫瘍摘出手術 | 5 | |
| 心臓血管外科 | 冠動脈・大動脈バイパス移植手術 | 0 |
| ペースメーカー移植手術(経静脈的) | 9 | |
| 弁置換手術 | 0 | |
| 血管移植術・バイパス移植手術 | 0 | |
| 大動脈瘤切除手術 | 0 | |
| 下肢静脈瘤手術 | 0 | |
| 皮膚科 | 皮膚悪性腫瘍手術 | 18 |
| 皮弁形成手術 | 0 | |
| 全層、分層植皮手術 | 9 | |
| 泌尿器科 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(注1) | 90 |
| 前立腺悪性腫瘍手術(注2) | 53 | |
| 経尿道的前立腺手術 | 9 | |
| 産婦人科 | 帝王切開術 | 96 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術 | 51 | |
| 子宮脱手術 | 6 | |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 6 | |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 13 | |
| 子宮内膜全面掻爬術 | 4 | |
| 子宮全摘手術(含む膣式) | 26 | |
| 子宮筋腫核出術 | 4 | |
| 子宮頸部切除術 | 5 | |
| 異所性妊娠手術 | 7 | |
| 耳鼻咽喉科 | 口蓋扁桃摘出手術 | 81 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 46 | |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 8 | |
| 歯科口腔外科 | 下顎骨折観血的手術 | 0 |
| 顎骨腫瘍摘出手術 | 3 |
注1:開腹・開胸で行われた手術も含む
注2:内視鏡手術用支援機器による手術も含む
5年生存率
Ⅰ:外科術後
| 1)原発性肝癌(2005年1月~2020年12月末) | 5年生存率 | |
|---|---|---|
| 全体(n=190) | 79.7% | |
| Stage Ⅰ(n=58) | 87.5% | |
| Stage Ⅱ(n=88) | 75.4% | |
| Stage Ⅲ(n=29) | 52.2% | |
| Stage ⅣA(n=15) | 46.7% | |
| 2)初発大腸癌原発切除症例(2013年~2018年) | 5年生存率 | 5年生存率(全国) (2000-2007) |
|---|---|---|
| Stage 0(n=4) | 100 | – |
| Stage Ⅰ(n=72) | 100 | 93 |
| Stage Ⅱa(n=118) | 93.9 | 89.9 |
| Stage Ⅱb(n=20) | 87.8 | 83.8 |
| Stage Ⅱc(n=14) | 74.6 | 81 |
| Stage Ⅲa(n=9) | 87.5 | 92.5 |
| Stage Ⅲb(n=78) | 87.3 | 81 |
| Stage Ⅲc(n=27) | 42.2 | 62 |
| Stage Ⅳ(n=47) | 29.2 | 33.4 |
| 3)原発性肺癌(2007年4月~2013年6月末) ※更新作業中 | 5年 | |
|---|---|---|
| Stage ⅠA(n=72) | 82.8% | |
| Stage ⅠB(n=23) | 83.0% | |
| Stage ⅡA(n=14) | 90.9% | |
| Stage ⅡB(n=23) | 83.3% | |
| Stage ⅢA(n=19) | 79.5% | |
| Stage ⅢB(n=5) | 40.0% | |
※胃癌・乳癌 ※作成中
Ⅱ:消化器内科
肝細胞癌に対するラジオ波治療成績
初回治療でラジオ波を選択した79例の累積生存率
| 1年 | 96.0% |
|---|---|
| 3年 | 85.2% |
| 5年 | 70.6% |