- トップ >
- 病院紹介 / 臨床指標(平成29年度)
臨床指標
平成29年度 労働者健康安全機構 中国労災病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 370 | 144 | 200 | 286 | 360 | 554 | 1,345 | 2,208 | 1,791 | 501 |
平成29年度に当院で退院されたDPC対象患者さんを年齢階級別に集計しました。当院では70歳代の患者さんが最も多く、全体の約28%を占めています。(90歳以上は1つの階級として設定しています)
(用語説明)
- DPCとは・・・・・
- 「Diagnosis Procedure Combination」の略で診断群分類を意味します。
- DPC/PDPSとは・・
- 診断群分類に基づいた1日当たりの包括支払い方式を意味します。医療資源を最も投入した傷病名と、診療行為(手術、処置他)などにより入院費用を決定する計算方法です。
- ICD-10とは・・・
- WHO(世界保健機関)が定めた疾病や死因の統計等に関する分類の略称です。この国際疾病分類(ICD: International Classification of Disease)は1989年に第10回の修正が承認され、1993年から使用されています。
診断群分類別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器科 診療科コード:050
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 61 | 2.97 | 3.59 | 3.28 | 73.13 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 22.02 | 19.65 | 6.98 | 70.37 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 40 | 19.35 | 11.99 | 0.00 | 73.20 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 16.67 | 14.60 | 16.67 | 74.94 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 27.71 | 20.83 | 35.71 | 80.00 |
呼吸器科では肺の悪性腫瘍に対する気管支鏡検査や化学療法目的の入院が多いです。次に多い疾患は肺炎です。誤嚥性肺炎も増加してきており、誤嚥を起こさないようにする取り組みを行っています。
消化器内科 診療科コード:500
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103 | 9.06 | 10.61 | 1.94 | 75.27 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 54 | 11.02 | 11.44 | 1.85 | 74.98 |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 50 | 10.24 | 15.39 | 0.00 | 75.42 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 46 | 10.00 | 8.73 | 0.00 | 73.28 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 36 | 13.97 | 12.34 | 30.56 | 79.17 |
消化器内科に多い症例は閉塞性黄疸で、原因は胆管結石や胆管炎です。当院では緊急で胆管ドレナージや十二指腸乳頭の拡張や切開による治療を行っています。次に多い症例は肝臓の悪性腫瘍でラジオ波による焼灼療法や動注療法等を行っています。胃の早期悪性腫瘍に対しては粘膜剥離術(ESD)を目的として入院します。
内分泌代謝科 診療科コード:690
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 32 | 14.13 | 14.27 | 3.13 | 60.25 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.34 | - | - |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | - | - | 11.16 | - | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 13.57 | - | - |
内分泌代謝科では、糖尿病のうち約95%の割合を占める2型糖尿病(原因が過食・運動不足・ストレスなど)の治療目的・教育入院が最も多い症例です。また、当院で入院される2型糖尿病患者さんの平均年齢は約60歳となっています。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
循環器科 診療科コード:070
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 198 | 3.25 | 3.03 | 1.52 | 69.10 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 91 | 20.52 |
17.71 |
18.68 | 81.81 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 7.37 | 4.62 | 0.00 | 69.74 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 13.54 | 12.72 | 4.17 | 67.17 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 17 | 13.94 | 12.34 | 41.18 | 77.65 |
循環器科で最も多い症例は、狭心症に対する冠動脈造影を目的とした検査入院です。次に多い症例は心不全で、高齢者の方に多い傾向があります。3番目に多い症例は心臓の狭くなっている血管を拡げる治療の入院です。
神経内科 診療科コード:280
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 58 | 22.02 | 16.38 | 36.21 | 70.95 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 20.50 | 16.51 | 44.44 | 76.56 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 19.76 | 18.34 | 35.29 | 78.18 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 7.06 | 6.32 | 6.25 | 51.81 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 17.50 | 20.83 | 35.71 | 83.93 |
神経内科では、脳梗塞の患者さんが多く入院しており、発症3日以内に入院される症例がほとんどです。次に多い症例はてんかんの患者さんで平均年齢は約51歳です。
小児科 診療科コード:100
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 43 | 5.12 | 5.94 | 0.00 | 0.91 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 5.43 | 6.32 | 0.00 | 2.68 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 5.34 | 5.70 | 0.00 | 3.83 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 24 | 2.79 | 3.91 | 0.00 | 2.92 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 23 | 4.57 | 5.50 | 0.00 | 3.91 |
小児科で多い症例は、肺炎や喘息などの呼吸器疾患の患者さんで、次に多い症例は熱性けいれんによる入院です。
外科 診療科コード:110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 10.96 | 7.40 | 0.00 | 59.26 |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 34 | 4.68 | 4.42 | 0.00 | 64.03 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 19.19 | 15.61 | 3.70 | 74.96 |
060335xx0210xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 26 | 23.85 | 20.74 | 11.54 | 68.35 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 7.63 | 5.56 | 0.00 | 33.13 |
外科で最も多い症例は、胆嚢炎で治療は開腹手術より侵襲性が低い腹腔鏡下で胆嚢切除を行います。次に多い症例は乳房の悪性腫瘍に対する化学療法目的の入院です。その他多い症例は虫垂炎に対する手術目的の入院です。
整形外科 診療科コード:120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 265 | 27.71 | 27.09 | 73.21 | 83.43 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 106 | 27.19 | 25.09 | 12.26 | 76.28 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 61 | 15.34 | 11.41 | 0.00 | 38.26 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 59 | 23.93 | 19.94 | 49.15 | 79.75 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 54 | 19.26 | 17.28 | 16.67 | 73.48 |
整形外科で最も多い症例は大腿骨骨折です。約73%の患者さんが手術を行った後に転院してリハビリテーションや継続治療を行います。次に多い症例は、膝関節症や股関節症の症例で、関節を人工のものに置き換える手術(人工関節置換術)を行います。また、脊柱に関する手術目的の入院も多く、平均入院年齢は約73歳です。
脳神経外科 診療科コード:150
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 8.42 | 7.34 | 12.90 | 60.32 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 28.47 | 19.10 | 53.33 | 72.77 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 10.26 | 11.75 | 17.39 | 78.30 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 10.77 | 9.68 | 22.73 | 74.55 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 23.92 | 21.36 | 41.67 | 76.83 |
脳神経外科で多い症例は、救急疾患に対する頻度が高く、頭部損傷(頭蓋骨骨折、外傷性頭蓋内出血、脳挫傷など)による入院が多くなっています。次に手術が不要な脳内出血による入院です。
心臓血管外科 診療科コード:170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 11.15 | 11.21 | 7.41 | 80.37 |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | - | - | 4.56 | - | - |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.95 | - | - |
050170xx99100x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 3.61 | - | - |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.68 | - | - |
心臓血管外科で多い症例は、房室ブロックなどの徐脈性不整脈です。徐脈性不整脈に対して、ペースメーカーの移植又は交換の治療を行っており、平均年齢は約80歳と高めの傾向にあります。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
皮膚科 診療科コード:300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 7.75 | 8.95 | 0.00 | 64.31 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 15 | 8.33 | 11.73 | 13.33 | 69.47 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 9.00 | 8.50 | 9.09 | 70.91 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.14 | - | - |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 6.09 | - | - |
皮膚科では、帯状疱疹や急性膿皮症といった皮膚の感染症による入院が多くみられます。皮膚の腫瘍切除術を目的とした症例の入院も多くみられます。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
泌尿器科 診療科コード:310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 82 | 8.16 | 7.31 | 2.44 | 76.39 |
110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 51 | 12.49 | 10.64 | 0.00 | 74.18 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 40 | 6.10 | 5.75 | 5.00 | 60.93 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 17 | 17.00 | 12.34 | 17.65 | 74.65 |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 14 | 16.14 | 14.81 | 0.00 | 75.14 |
泌尿器科で最も多い症例は、膀胱癌や前立腺癌といった悪性腫瘍に対する治療です。次に多い症例は尿路結石の除去を目的とした入院です。
産婦人科 診療科コード:220
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 45 | 9.98 | 9.75 | 0.00 | 33.76 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 39 | 6.10 | 4.98 | 0.00 | 63.85 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 38 | 10.00 | 9.91 | 0.00 | 48.45 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 24 | 9.88 | 10.27 | 0.00 | 53.04 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 23 | 5.74 | 4.75 | 0.00 | 64.22 |
産婦人科の入院で最も多い症例は帝王切開術等を行った患者さんです。2番目に多い症例は子宮頸・体部の悪性腫瘍に対する化学療法を目的とした入院で、3番目に多い症例は子宮の腫瘍切除術を目的とした入院です。(自然分娩などに関する入院患者さんについては、DPC対象症例ではないため上記に表しておりません)
耳鼻咽喉科 診療科コード:240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 8.97 | 7.23 | 0.00 | 56.28 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 8.68 | 8.01 | 0.00 | 15.88 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 7.16 | 5.48 | 0.00 | 40.84 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 13 | 8.54 | 7.58 | 0.00 | 63.62 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | - | - | 7.22 | - | - |
耳鼻咽喉科では、慢性副鼻腔炎の症例が最も多くなっています。次に扁桃炎や咽喉頭炎などの炎症性疾患の症例や扁桃摘出・アデノイド切除目的が多い傾向にあります。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
放射線科 診療科コード:270
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 26 | 2.62 | 18.54 | 3.85 | 77.54 |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 16 | 2.75 | 19.09 | 18.75 | 83.38 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 4.67 | 5.68 | 0.00 | 71.25 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 12.51 | - | - |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 15.39 | - | - |
放射線科で最も多い症例は、椎体の多部位の骨折に対して経皮的椎体形成術を行う症例で平均在院日数は約2.6日間です。その他、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト挿入術や血管拡張術の入院が多い傾向にあります。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 64 | 11 | 4 | 20 | 2 | 28 | 1 | 7 |
大腸癌 | 35 | 64 | 11 | 19 | 3 | 79 | 1 | 7 |
乳癌 | 21 | 12 | 17 | 2 | 0 | 50 | 1 | 7 |
肺癌 | 23 | 3 | 8 | 36 | 3 | 64 | 1 | 7 |
肝癌 | 19 | 17 | 7 | 6 | 0 | 156 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
(用語説明)
- 5大癌とは・・・・・
- 日本人において特に多いとされる癌のことです。
- UICC病期分類とは・・
- UICC(国際対がん連合)が定めた癌の進行の度合いを病期(Stage Ⅰ~Ⅳ)に分類したもので、StageⅣが最も進行していることを表わします。
(病期分類基準の説明)
1. UICC病期分類によるもの
2. 癌取扱い規約によるもの
当院ではUICC病期分類に基づく病期分類を行っているので「1」としています。
版数とは「TNM悪性腫瘍の分類 第7版」を使用しているため、「7」としています。
胃癌の患者さんについては、Stage Ⅰの入院症例が多く、再発数も他の癌に比べて少ない傾向です。大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんについては、再発の入院症例が多い傾向にあります。なお、検査結果等が出る前に退院された患者さんなど、診断が付かなかった症例についてはStage分類を不明と表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 10.84 | 52.44 |
中等症 | 90 | 14.22 | 80.19 |
重症 | 24 | 23.04 | 80.67 |
超重症 | 13 | 23.15 | 85.15 |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎患者さんを、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢で表わしたものです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用いています。A-DROPスコアとは、年齢、脱水状態、呼吸、見当識障害の有無、血圧の5つの項目から計算した肺炎の重症度を判断するための指標です。重症度分類の各指標が一つでも不明な場合は「不明」と分類しています。
当院では軽症~中等症の患者さんが肺炎で入院された患者さんの約75%を占めます。重症以上の患者さんは約25%を占めており注意が必要です。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
(用語説明)
- A-DROPスコアとは ・・・
- 肺炎の重症度を判定する指標です(5項目の英語の頭文字)
A (Age 年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
D (Dehydration 脱水) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
R (Respiration 呼吸) SpO2<=90%(PaO2 60Torr 以下)
O (Orientation 意識障害) 意識障害あり
P (Pressure 収縮期血圧) 収縮期血圧90 mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点
肺炎重症度分類
軽症:0点の場合
中等症:1~2点の場合
重症:3点の場合
超重症:4~5点の場合(ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症)
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
脳梗塞のICD10別患者数
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 183 | 24.26 | 77.20 | 40.55 |
その他 | 34 | 20.85 | 75.06 | 3.69 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | その他の脳血管疾患 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
当院では発症日から3日以内の脳梗塞の症例が最も多く、そのうち約40%は転院してリハビリテーションや継続治療を行います。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科 診療科コード:500
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 199 | 1.29 | 2.17 | 0.50 | 68.64 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 97 | 1.62 | 7.74 | 1.03 | 75.16 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 65 | 1.58 | 9.42 | 7.69 | 72.89 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 57 | 1.09 | 14.61 | 8.77 | 75.37 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 56 | 2.07 | 13.84 | 12.50 | 70.82 |
消化器内科では、大腸ポリープに対して行われる内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術を最も多く行っており、平均入院日数は約4.3日です。次に肝臓の悪性腫瘍に対する血管塞栓術の手術を多く行っています。
循環器科 診療科コード:070
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 74 | 3.82 | 5.16 | 0.00 | 69.78 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 23 | 0.13 | 13.04 | 0.00 | 66.61 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 16 | 0.00 | 13.13 | 6.25 | 68.56 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 9.25 | 9.75 | 0.00 | 79.17 |
K596 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) | 11 | 2.18 | 31.27 | 45.45 | 70.82 |
循環器科では、主に労作性狭心症や不安定狭心症に対する経皮的冠動脈ステント留置術を最も多く行っています。
(※「ペースメーカー移植術」は、循環器科に入院中に併せて心臓血管外科で当該手術を施行した症例が数件ありました。)
外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 62 | 1.40 | 5.87 | 0.00 | 72.00 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 59 | 3.75 | 7.53 | 0.00 | 60.46 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 3.37 | 20.26 | 2.86 | 72.51 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 20 | 1.00 | 23.00 | 15.00 | 68.10 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 0.50 | 6.45 | 0.00 | 36.35 |
外科では、鼠径ヘルニアに対する手術を最も多く行っており、2番目に多い手術は胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術です。
(※「胆嚢外瘻増設術」は、一連の入院期間の中において、消化器科で治療実施後に外科入院(転科)した症例です)
整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 218 | 3.89 | 21.80 | 59.17 | 79.50 |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 138 | 2.10 | 22.80 | 15.94 | 75.50 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 80 | 4.64 | 23.04 | 80.00 | 82.83 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 56 | 2.80 | 16.29 | 17.86 | 73.73 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 51 | 1.10 | 4.90 | 0.00 | 44.84 |
整形外科では、大腿骨骨折に対する骨折観血的手術を最も多く行っており、平均年齢は約80歳と高齢の傾向があります。次に多く行っている手術は膝関節や股関節に対する人工関節置換術で平均年齢は約76歳です。また、脊柱に関する手術も多く行っており、平均年齢は約83歳です。
脳神経外科 診療科コード:150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 1.18 | 14.72 | 17.95 | 77.82 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を最も多く行っており、平均年齢は約78歳です。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
心臓血管外科 診療科コード:170
