- トップ >
- 病院紹介 / 臨床指標(令和4年度)
臨床指標
令和4年度 労働者健康安全機構 中国労災病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 268 | 112 | 169 | 220 | 290 | 474 | 947 | 2,085 | 1,684 | 626 |
令和4年度に当院で退院されたDPC対象患者さんを年齢階級別に集計しました。当院では70歳代の患者さんが最も多く、全体の約30%を占めています。(90歳以上は1つの階級として設定しています)
(用語説明)
- DPCとは・・・・・
- 「Diagnosis Procedure Combination」の略で診断群分類を意味します。
- DPC/PDPSとは・・
- 診断群分類に基づいた1日当たりの包括支払い方式を意味します。医療資源を最も投入した傷病名と、診療行為(手術、処置他)などにより入院費用を決定する計算方法です。
- ICD-10とは・・・
- WHO(世界保健機関)が定めた疾病や死因の統計等に関する分類の略称です。この国際疾病分類(ICD: International Classification of Disease)は1989年に第10回の修正が承認され、1993年から使用されています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 69 | 2.17 | 3.05 | 0.00 | 74.99 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 62 | 21.89 | 18.57 | 8.06 | 78.13 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 | 31 | 12.55 | 8.60 | 3.23 | 76.61 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 16 | 26.50 | 21.11 | 56.25 | 77.88 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 16 | 17.13 | 13.68 | 18.75 | 74.50 |
呼吸器科では肺の悪性腫瘍に対する気管支鏡検査や化学療法目的の入院が多いです。次に多い疾患は肺炎です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 140 | 3.00 | 2.64 | 0.00 | 69.28 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 108 | 12.00 | 8.94 | 11.11 | 77.31 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 55 | 9.33 | 7.76 | 0.00 | 76.62 | |
060050xx031xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 44 | 10.93 | 13.64 | 0.00 | 78.27 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 35 | 11.71 | 10.34 | 5.71 | 79.60 |
消化器内科の入院で、処置(治療)を要する疾患で件数が多いのは1)内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術です。次いで2)総胆管結石等による胆管炎あるいは閉塞性黄疸です。これらに対して、可及的すみやかに閉塞解除のため十二指腸乳頭の切開や拡張しドレナージを行い次いで原因となった結石や狭窄に対しての治療を行います。
内分泌代謝科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 | 71 | 13.23 | 14.28 | 9.86 | 71.14 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 13.43 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 | - | - | 13.16 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 13.61 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 10.58 | - | - |
内分泌代謝科では、糖尿病のうち約95%の割合を占める2型糖尿病(原因が過食・運動不足・ストレスなど)の治療目的・教育入院が最も多い症例です。また、当院で入院される2型糖尿病患者さんの平均年齢は約70歳となっています。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 89 | 4.98 | 4.26 | 0.00 | 72.66 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 88 | 3.23 | 3.04 | 1.14 | 72.51 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 85 | 19.00 | 17.54 | 16.47 | 85.08 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 45 | 11.62 | 11.59 | 0.00 | 69.71 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 24 | 3.71 | 3.22 | 0.00 | 73.50 |
循環器科で最も多い症例は、狭心症に対する冠動脈造影を目的とした検査入院です。次に多い症例は心不全で、高齢者の方に多い傾向があります。3番目に多い症例は心臓の狭くなっている血管を拡げる治療の入院です。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 56 | 19.63 | 15.97 | 37.50 | 73.21 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 23.60 | 16.01 | 50.00 | 78.80 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 14 | 11.14 | 7.33 | 7.14 | 69.21 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 13 | 21.08 | 19.98 | 30.77 | 80.85 | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 19.50 | 16.18 | 16.67 | 77.75 |
脳神経内科では、脳梗塞の患者さんが多く入院しており、発症3日以内に入院される症例がほとんどです。次に多い症例はてんかんの患者さんです。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 42 | 5.45 | 5.89 | 0.00 | 1.10 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 18 | 3.28 | 5.70 | 0.00 | 2.50 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 17 | 5.18 | 11.15 | 0.00 | 3.82 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 13 | 2.77 | 3.64 | 0.00 | 1.62 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 11 | 3.18 | 4.79 | 0.00 | 1.73 |
小児科で多い症例は、気管支炎などの呼吸器疾患の患者さんによる入院です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 94 | 6.54 | 4.59 | 0.00 | 69.24 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 49 | 8.88 | 6.93 | 6.12 | 72.88 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 42 | 7.60 | 6.07 | 0.00 | 65.64 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | 39 | 14.05 | 15.40 | 2.56 | 75.85 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 26 | 6.46 | 5.32 | 0.00 | 32.35 |
外科で多い症例は、鼠径ヘルニアや胆嚢炎等に対する手術目的の入院です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 221 | 21.83 | 26.42 | 75.57 | 84.03 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 173 | 25.59 | 22.44 | 5.20 | 76.91 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 92 | 17.49 | 15.60 | 14.13 | 73.61 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 92 | 16.33 | 20.09 | 80.43 | 80.22 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 46 | 19.48 | 19.52 | 43.48 | 71.76 |
整形外科で最も多い症例は大腿骨近位部骨折です。約75%の患者さんが手術を行った後に転院してリハビリテーション治療を行います。次に多い症例は、膝関節症に対して、関節を人工のものに置き換える手術(人工関節置換術)です。また、脊柱に関する手術目的の入院も多く、平均入院年齢は約73歳です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 34 | 24.68 | 19.58 | 64.71 | 72.56 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 25 | 13.12 | 11.85 | 24.00 | 80.12 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 19 | 13.32 | 8.54 | 21.05 | 77.74 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 13 | 25.77 | 23.28 | 61.54 | 75.08 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 12 | 14.92 | 10.14 | 33.33 | 75.42 |
脳神経外科で多い症例は、脳内出血による入院です。次に慢性硬膜下血腫に対する手術目的の入院です。また救急疾患に対する頻度が高く、頭部損傷(頭蓋骨骨折、外傷性頭蓋内出血、脳挫傷など)による入院が多くなっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 32 | 10.75 | 9.89 | 6.25% | 79.22 | |
050170xx9901xx | 閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 | - | - | 25.90 | - | - | |
050161xx9900xx | 大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 16.55 | - | - | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 2.66 | - | - | |
010230xx97x00x | てんかん-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 14.87 | - | - |
心臓血管外科で多い症例は、房室ブロックなどの徐脈性不整脈です。徐脈性不整脈に対して、ペースメーカーの移植又は交換の治療を行っており、平均年齢は約80歳と高めの傾向にあります。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
080010xxxx0xxx | 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 21 | 14.19 | 13.50 | 19.05 | 79.33 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 3.94 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 9.25 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 12.46 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 7.29 | - | - |
皮膚科では、急性膿皮症や帯状疱疹といった皮膚の感染症による入院が多くみられます。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
腎泌尿器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 82 | 3.20 | 2.45 | 0.00 | 74.57 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 55 | 8.02 | 6.85 | 0.00 | 75.00 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 48 | 5.65 | 5.29 | 0.00 | 58.79 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 37 | 16.49 | 11.30 | 0.00 | 72.78 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 26 | 9.42 | 7.82 | 0.00 | 72.77 |
泌尿器科で最も多い症例は、前立腺癌や膀胱癌といった悪性腫瘍に対する治療です。次に多い症例は尿路結石の除去を目的とした入院です。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 46 | 10.46 | 9.38 | 0.00 | 32.37 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 26 | 11.42 | 9.27 | 0.00 | 46.73 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 | 24 | 3.00 | 4.27 | 0.00 | 56.71 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 20 | 5.85 | 6.04 | 0.00 | 30.10 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 17 | 10.06 | 9.70 | 0.00 | 49.47 |
産婦人科の入院で最も多い症例は帝王切開術等を行った患者さんの入院です。2番目に多い症例は子宮の良性腫瘍手術を目的とした入院で、3番目に多い症例は子宮の悪性腫瘍に対する化学療法を目的とした入院です。
(自然分娩などに関する入院患者さんについては、DPC対象症例ではないため上記に表しておりません)
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 48 | 8.50 | 4.79 | 2.08 | 69.17 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 8.59 | 6.23 | 0.00 | 62.76 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 23 | 7.39 | 5.69 | 0.00 | 43.43 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 23 | 10.09 | 8.81 | 0.00 | 61.74 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 15 | 10.00 | 6.81 | 0.00 | 56.6 |
耳鼻咽喉科では、めまいの症例が多い傾向にあります。次に慢性副鼻腔炎や扁桃炎などの炎症性疾患が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 70 | 15 | 14 | 19 | - | 21 | 1 | 8 |
大腸癌 | 32 | 46 | 32 | 54 | - | 45 | 1 | 8 |
乳癌 | 24 | 20 | - | - | - | 32 | 1 | 8 |
肺癌 | 33 | 11 | 12 | 46 | 65 | 48 | 1 | 8 |
肝癌 | 12 | 22 | - | - | - | 85 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
(用語説明)
- 5大癌とは・・・・・
- 日本人において特に多いとされる癌のことです。
- UICC病期分類とは・・
- UICC(国際対がん連合)が定めた癌の進行の度合いを病期(Stage Ⅰ~Ⅳ)に分類したもので、StageⅣが最も進行していることを表わします。
(病期分類基準の説明)
1. UICC病期分類によるもの
2. 癌取扱い規約によるもの
当院ではUICC病期分類に基づく病期分類を行っているので「1」としています。
版数とは「TNM悪性腫瘍の分類 第8版」を使用しているため、「8」としています。
胃癌の患者さんについては、Stage Ⅰの入院症例が多く、再発数も他の癌に比べて少ない傾向です。大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんについては、再発の入院症例が多い傾向にあります。なお、検査結果等が出る前に退院された患者さんなど、診断が付かなかった症例についてはStage分類を不明と表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 47 | 18.70 | 81.10 |
重症 | 10 | 28.30 | 85.75 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎患者さんを、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢で表わしたものです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用いています。A-DROPスコアとは、年齢、脱水状態、呼吸、見当識障害の有無、血圧の5つの項目から計算した肺炎の重症度を判断するための指標です。重症度分類の各指標が一つでも不明な場合は「不明」と分類しています。
当院では軽症~中等症の患者さんが肺炎で入院された患者さんの約70%を占めます。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
(用語説明)
- A-DROPスコアとは ・・・
- 肺炎の重症度を判定する指標です(5項目の英語の頭文字)
A (Age 年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
D (Dehydration 脱水) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
R (Respiration 呼吸) SpO2<=90%(PaO2 60Torr 以下)
O (Orientation 意識障害) 意識障害あり
P (Pressure 収縮期血圧) 収縮期血圧90 mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点
肺炎重症度分類
軽症:0点の場合
中等症:1~2点の場合
重症:3点の場合
超重症:4~5点の場合(ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症)
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 178 | 23.28 | 78.06 | 32.86 |
その他 | 35 | 21.00 | 79.82 | 6.57 |
当院では発症日から3日以内の脳梗塞の症例が最も多く、そのうち約33%は転院してリハビリテーションや継続治療を行います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 122 | 0.46 | 2.45 | 0.82 | 70.61 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 96 | 1.34 | 11.34 | 3.13 | 74.49 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2㎝以内)(その他) | 57 | 5.00 | 4.04 | 0.00 | 78.91 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 46 | 2.50 | 12.35 | 15.22 | 77.50 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 37 | 0.76 | 7.87 | 0.00 | 77.78 |
消化器内科では、大腸ポリープに対して行われる内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術を最も多く行っており、平均入院日数は約3日です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 68 | 1.62 | 4.47 | 0.00 | 73.46 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 30 | 0.17 | 17.83 | 16.67 | 70.10 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 24 | 3.54 | 4.13 | 0.00 | 72.08 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 14 | 0.00 | 7.79 | 7.14 | 71.57 | |
K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 13 | 4.69 | 13.46 | 23.08 | 86.62 |
循環器内科では、経皮的冠動脈形成術を最も多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 102 | 1.42 | 6.48 | 2.94 | 70.23 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 86 | 1.41 | 4.06 | 0.00 | 68.91 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 40 | 3.03 | 10.13 | 2.50 | 75.90 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.54 | 4.92 | 0.00 | 32.35 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 22 | 3.91 | 7.14 | 0.00 | 52.09 |
外科では、胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術を最も多く行っており、2番目に多い手術は鼠径ヘルニアに対する手術です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 217 | 2.24 | 21.95 | 12.44 | 76.58 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 175 | 3.11 | 15.70 | 53.14 | 80.95 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 136 | 1.91 | 15.74 | 25.74 | 72.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 89 | 3.99 | 16.99 | 87.64 | 83.78 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 62 | 1.31 | 2.95 | 0.00 | 57.85 |
整形外科では、膝関節や股関節に対する人工関節置換術を最も多く行っており、平均年齢は約77歳です。次に多く行っている手術は大腿骨骨折に対する骨折観血的手術で平均年齢は約81歳と高齢の傾向があります。また、脊柱に関する手術も多く行っており、平均年齢は約73歳です。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 1.55 | 11.41 | 27.59 | 80.59 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を最も多く行っており、平均年齢は約81歳です。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 22 | 1.46 | 7.91 | 9.09 | 79.91 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 | 2.73 | 8.73 | 9.09 | 77.00 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | - | - | - | - | - | |
K083 | 鋼線等による直達牽引 | - | - | - | - | - | |
K5611 | ステントグラフト内挿術(血管損傷) | - | - | - | - | - |
心臓血管外科では、徐脈性不整脈の症例に対してペースメーカー移植術または交換術を行っています。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
腎泌尿器外科
