令和3年度 労働者健康安全機構 中国労災病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 244 | 93 | 180 | 242 | 354 | 540 | 905 | 2,079 | 1,757 | 567 |
令和3年度に当院で退院されたDPC対象患者さんを年齢階級別に集計しました。当院では70歳代の患者さんが最も多く、全体の約30%を占めています。(90歳以上は1つの階級として設定しています)
(用語説明)
- DPCとは・・・・・
- 「Diagnosis Procedure Combination」の略で診断群分類を意味します。
- DPC/PDPSとは・・
- 診断群分類に基づいた1日当たりの包括支払い方式を意味します。医療資源を最も投入した傷病名と、診療行為(手術、処置他)などにより入院費用を決定する計算方法です。
- ICD-10とは・・・
- WHO(世界保健機関)が定めた疾病や死因の統計等に関する分類の略称です。この国際疾病分類(ICD: International Classification of Disease)は1989年に第10回の修正が承認され、1993年から使用されています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器科 診療科コード:050
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 63 | 3.49 | 3.30 | 1.59 | 74.90 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 60 | 24.70 | 18.42 | 15.00 | 74.92 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 28 | 15.93 | 13.12 | 28.57 | 77.93 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 23 | 12.09 | 9.07 | 0.00 | 74.39 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:あり-0 | 11 | 23.09 | 14.96 | 0.00 | 79.91 |
呼吸器科では肺の悪性腫瘍に対する気管支鏡検査や化学療法目的の入院が多いです。次に多い疾患は肺炎です。
消化器内科 診療科コード:500
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 118 | 3.35 | 2.65 | 0.85 | 69.82 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 96 | 12.15 | 9.21 | 2.08 | 78.80 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 76 | 13.00 | 13.14 | 5.26 | 80.00 |
060050xx031xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等-処置1:あり | 49 | 11.80 | 14.38 | 0.00 | 76.39 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 38 | 18.37 | 20.57 | 18.42 | 86.74 |
消化器内科の入院で、処置(治療)を要する疾患で件数が多いのは1)内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術です。次いで2)総胆管結石等による胆管炎あるいは閉塞性黄疸です。これらに対して、可及的すみやかに閉塞解除のため十二指腸乳頭の切開や拡張しドレナージを行い次いで原因となった結石や狭窄に対しての治療を行います。
内分泌代謝科 診療科コード:690
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 96 | 13.17 | 14.41 | 4.17 | 68.69 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし | – | – | 13.25 | – | – |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:なし | – | – | 11.15 | – | – |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア3 | – | – | 17.38 | – | – |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | – | – | 13.42 | – | – |
内分泌代謝科では、糖尿病のうち約95%の割合を占める2型糖尿病(原因が過食・運動不足・ストレスなど)の治療目的・教育入院が最も多い症例です。また、当院で入院される2型糖尿病患者さんの平均年齢は約70歳となっています。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
循環器内科 診療科コード:070
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 119 | 3.34 | 3.06 | 0.00 | 71.19 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 118 | 20.03 | 17.35 | 11.86 | 84.24 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 69 | 5.78 | 4.36 | 0.00 | 75.07 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 12.94 | 11.87 | 0.00 | 71.71 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 13.36 | 13.14 | 9.09 | 81.50 |
循環器科で最も多い症例は、狭心症に対する冠動脈造影を目的とした検査入院です。次に多い症例は心不全で、高齢者の方に多い傾向があります。3番目に多い症例は心臓の狭くなっている血管を拡げる治療の入院です。
脳神経内科 診療科コード:280
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 20.50 | 15.63 | 54.76 | 72.07 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 8.50 | 7.22 | 7.14 | 80.25 |
010060×0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 18.68 | 15.74 | 27.27 | 75.05 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 15 | 18.13 | 16.74 | 13.33 | 57.00 |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 16.53 | 15.42 | 26.67 | 79.07 |
脳神経内科では、脳梗塞の患者さんが多く入院しており、発症3日以内に入院される症例がほとんどです。次に多い症例はてんかんの患者さんです。
小児科 診療科コード:100
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 37 | 5.32 | 5.83 | 0.00 | 0.97 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 6.00 | 6.24 | 0.00 | 2.46 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 2.75 | 7.22 | 0.00 | 3.67 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 2.92 | 5.53 | 0.00 | 2.33 |
150070x1xx01xx | 川崎病(2歳未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 10.09 | 9.67 | 0.00 | 0.45 |
小児科で多い症例は、喘息や気管支炎などの呼吸器疾患の患者さんによる入院です。
外科 診療科コード:110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 73 | 6.53 | 4.74 | 1.37 | 72.78 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 53 | 4.02 | 3.94 | 0.00 | 58.36 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 41 | 16.81 | 15.76 | 7.32 | 76.07 |
060035xx99x8xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | 39 | 6.74 | 4.45 | 2.56 | 48.23 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 37 | 6.08 | 5.40 | 0.00 | 67.00 |
外科で多い症例は、鼠径ヘルニアに対する手術目的の入院です。次に多い症例は乳房の悪性腫瘍に対する化学療法目的の入院です。
整形外科 診療科コード:120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 218 | 21.46 | 25.32 | 68.35 | 84.72 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 135 | 25.54 | 23.02 | 2.22 | 76.72 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 107 | 15.85 | 15.77 | 9.35 | 73.17 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 93 | 19.79 | 19.34 | 73.12 | 80.60 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 51 | 51.53 | 16.66 | 1.96 | 68.57 |
整形外科で最も多い症例は大腿骨近位部骨折です。約68%の患者さんが手術を行った後に転院してリハビリテーション治療を行います。次に多い症例は、膝関節症や股関節症に対して、関節を人工のものに置き換える手術(人工関節置換術)です。また、脊柱に関する手術目的の入院も多く、平均入院年齢は約73歳です。
脳神経外科 診療科コード:150
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 24.92 | 18.90 | 55.56 | 70.47 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 13.14 | 11.78 | 28.57 | 82.32 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 18.17 | 8.30 | 34.78 | 75.78 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 18.42 | 9.78 | 25.00 | 72.08 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 28.60 | 22.42 | 40.00 | 84.20 |
脳神経外科で多い症例は、手術が不要な脳内出血による入院です。次に慢性硬膜下血腫に対する手術目的の入院です。また救急疾患に対する頻度が高く、頭部損傷(頭蓋骨骨折、外傷性頭蓋内出血、脳挫傷など)による入院が多くなっています。
心臓血管外科 診療科コード:170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 10.36 | 10.24 | 3.23 | 79.55 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 16.85 | – | – |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | – | – | 14.05 | – | – |
050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし | – | – | 11.37 | – | – |
050161xx97x0xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 22.80 | – | – |
心臓血管外科で多い症例は、房室ブロックなどの徐脈性不整脈です。徐脈性不整脈に対して、ペースメーカーの移植又は交換の治療を行っており、平均年齢は約85歳と高めの傾向にあります。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
皮膚科 診療科コード:300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 45 | 13.62 | 13.07 | 8.89 | 70.40 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 7.62 | 9.22 | 0.00 | 71.46 |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 29.05 | – | – |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | – | – | 45.53 | – | – |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 7.68 | – | – |
皮膚科では、急性膿皮症や帯状疱疹といった皮膚の感染症による入院が多くみられます。次に多い症例は、褥瘡潰瘍です。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
泌尿器科 診療科コード:310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 69 | 8.01 | 7.02 | 2.90 | 75.29 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 65 | 3.48 | 2.50 | 1.54 | 73.72 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 53 | 5.60 | 5.56 | 1.89 | 60.94 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 9.63 | 8.23 | 0.00 | 74.11 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 19 | 17.00 | 11.63 | 0.00 | 71.68 |
泌尿器科で最も多い症例は、膀胱癌や前立腺癌といった悪性腫瘍に対する治療です。次に多い症例は尿路結石の除去を目的とした入院です。
産婦人科 診療科コード:220
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 31 | 10.19 | 9.39 | 0.00 | 32.23 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 30 | 11.83 | 11.55 | 0.00 | 51.27 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 30 | 6.63 | 4.23 | 0.00 | 66.70 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 29 | 4.10 | 4.34 | 0.00 | 54.21 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 22 | 10.68 | 9.86 | 0.00 | 57.32 |
産婦人科の入院で最も多い症例は帝王切開術等を行った患者さんの入院です。2番目に多い症例は子宮の悪性腫瘍手術を目的とした入院で、3番目に多い症例は卵巣の悪性腫瘍に対する化学療法を目的とした入院です。(自然分娩などに関する入院患者さんについては、DPC対象症例ではないため上記に表しておりません)
耳鼻咽喉科 診療科コード:240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | |||||
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 24 | 8.38 | 6.47 | 0.00 | 58.92 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 24 | 8.00 | 4.92 | 4.17 | 70.58 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 22 | 9.00 | 7.84 | 0..00 | 18.91 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 13 | 8.39 | 7.03 | 0.00 | 59.00 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 14.55 | 9.22 | 9.09 | 64.64 |
耳鼻咽喉科では、慢性副鼻腔炎の症例が多い傾向にあります。次に扁桃炎などの炎症性疾患や扁桃摘出・アデノイド切除目的が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | 16 | 11 | 24 | – | 27 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 45 | 29 | 34 | – | 81 | 2 | 9 |
乳癌 | 42 | 32 | – | – | – | 47 | 1 | 8 |
肺癌 | 30 | 12 | 33 | 41 | 43 | 62 | 1 | 8 |
肝癌 | 15 | 15 | 10 | – | – | 107 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
(用語説明)
- 5大癌とは・・・・・
- 日本人において特に多いとされる癌のことです。
- UICC病期分類とは・・
- UICC(国際対がん連合)が定めた癌の進行の度合いを病期(Stage Ⅰ~Ⅳ)に分類したもので、StageⅣが最も進行していることを表わします。
(病期分類基準の説明)
1. UICC病期分類によるもの
2. 癌取扱い規約によるもの
当院ではUICC病期分類に基づく病期分類を行っているので「1」としています。
版数とは「TNM悪性腫瘍の分類 第8版」を使用しているため、「8」としています。
胃癌の患者さんについては、Stage Ⅰの入院症例が多く、再発数も他の癌に比べて少ない傾向です。大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんについては、再発の入院症例が多い傾向にあります。なお、検査結果等が出る前に退院された患者さんなど、診断が付かなかった症例についてはStage分類を不明と表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 65 | 19.72 | 82.77 |
重症 | 15 | 17.67 | 85.73 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人の市中肺炎患者さんを、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢で表わしたものです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用いています。A-DROPスコアとは、年齢、脱水状態、呼吸、見当識障害の有無、血圧の5つの項目から計算した肺炎の重症度を判断するための指標です。重症度分類の各指標が一つでも不明な場合は「不明」と分類しています。
当院では軽症~中等症の患者さんが肺炎で入院された患者さんの約70%を占めます。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
(用語説明)
- A-DROPスコアとは ・・・
- 肺炎の重症度を判定する指標です(5項目の英語の頭文字)
A (Age 年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
D (Dehydration 脱水) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
R (Respiration 呼吸) SpO2<=90%(PaO2 60Torr 以下)
O (Orientation 意識障害) 意識障害あり
P (Pressure 収縮期血圧) 収縮期血圧90 mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点
肺炎重症度分類
軽症:0点の場合
中等症:1~2点の場合
重症:3点の場合
超重症:4~5点の場合(ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症)
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
脳梗塞のICD10別患者数
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 119 | 23.82 | 77.23 | 26.03 |
その他 | 100 | 22.38 | 78.54 | 17.35 |
当院では発症日から3日以内の脳梗塞の症例が最も多く、そのうち約25%は転院してリハビリテーションや継続治療を行います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科 診療科コード:500
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 99 | 1.11 | 2.46 | 0.00 | 69.84 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 79 | 1.63 | 15.29 | 6.33 | 78.99 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 65 | 2.17 | 10.43 | 7.69 | 75.78 |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2㎝以内)(その他) | 56 | 5.18 | 4.54 | 0.00 | 77.05 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 44 | 1.46 | 12.50 | 2.27 | 77.16 |
消化器内科では、大腸ポリープに対して行われる内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術を最も多く行っており、平均入院日数は約3日です。
循環器内科 診療科コード:070
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 | 2.98 | 3.28 | 0.00 | 76.00 |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 24 | 0.00 | 26.38 | 12.50 | 73.58 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 18 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | 77.83 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 13 | 0.08 | 9.08 | 0.00 | 71.85 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 10 | 4.80 | 9.30 | 0.00 | 78.30 |
循環器内科では、主に労作性狭心症や不安定狭心症に対する経皮的冠動脈ステント留置術を最も多く行っています。
脳神経内科 診療科コード:280
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 16.82 | 19.18 | 27.27 | 82.36 |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
K178-5 | 経皮的脳血管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – |
脳神経内科では、脳梗塞の患者さん等に胃瘻造設を行うことがあります。
(※「胃瘻造設術」は、脳神経内科に入院中に消化器内科で行った症例数です。2番目以降の手術も専門診療科が担当しています。)
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66 | 1.94 | 6.08 | 1.52 | 64.88 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.58 | 4.02 | 1.75 | 72.23 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 4.48 | 11.78 | 4.00 | 76.80 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 39 | 0.69 | 5.05 | 2.56 | 48.23 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22 | 2.00 | 6.64 | 0.00 | 65.55 |
外科では、胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術を最も多く行っており、2番目に多い手術は鼠径ヘルニアに対する手術です。
整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 196 | 2.34 | 21.66 | 12.24 | 75.78 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 178 | 2.95 | 18.47 | 56.18 | 82.41 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 158 | 2.15 | 14.19 | 18.99 | 72.65 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 85 | 3.06 | 17.14 | 70.59 | 83.48 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 80 | 1.25 | 3.69 | 0.00 | 54.28 |
整形外科では、膝関節や股関節に対する人工関節置換術を最も多く行っており、平均年齢は約76歳です。次に多く行っている手術は大腿骨骨折に対する骨折観血的手術で平均年齢は約82歳と高齢の傾向があります。また、脊柱に関する手術も多く行っており、平均年齢は約73歳です。
脳神経外科 診療科コード:150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 0.52 | 12.90 | 25.81 | 82.35 |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | – | – | – | – |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | – | – | – | – | – |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | – | – | – | – | – |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を最も多く行っており、平均年齢は約82歳です。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
心臓血管外科 診療科コード:170
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | 1.12 | 5.88 | 5.88 | 79.00 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 15 | 3.20 | 8.80 | 0.00 | 80.47 |
K6072 | 血管結紮術 その他のもの | – | – | – | – | – |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | – | – | – | – | – |
K084 | 四肢切断術 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 | – | – | – | – | – |
心臓血管外科では、徐脈性不整脈の症例に対してペースメーカー移植術または交換術を行っています。
(※年間の患者数が10症例未満の場合は、数値を-(ハイフン)で表しています)
泌尿器科 診療科コード:310
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 69 | 1.64 | 5.38 | 2.90 | 75.29 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 53 | 1.57 | 3.04 | 1.89 | 60.94 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 27 | 1.59 | 7.04 | 0.00 | 74.11 |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 19 | 1.74 | 14.26 | 0.00 | 71.68 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.58 | 9.08 | 8.33 | 68.67 |
